هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه معاینه و تشخیص -جراحی فک و صورت | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|
ویزیت | 100 | 50 |
رادیو گرافی پری اپتیکال | 96 | 48 |
کشیدن دندان قدامی | 370 | 185 |
کشیدن دندان خلفی | 420 | 210 |
کشیدن دندان عقل | 442 | 221 |
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج نرم | 980 | 490 |
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج سخت | 1380 | 690 |
فرنکتومی | 554 | 277 |
بازکردن آبسه داخل دهان | 332 | 166 |
درمان درای ساکت | 228 | 114 |
بیوبسی از بافت نرم | 640 | 320 |
بیوپسی از بافت سخت | 890 | 320 |
بخیه | 254 | 127 |
هزینه پرکردن دندان
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندان | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ) | 600 | 300 |
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ) | 680 | 340 |
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ) | 840 | 420 |
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان) | 980 | 490 |
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ) | 660 | 330 |
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ) | 800 | 400 |
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ) | 960 | 480 |
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان) | 1180 | 590 |
پین داخل عاج کانال هر عدد | 230 | 115 |
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان | 126 | 630 |
هزینه عصب کشی دندان
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشی | تعرفه آزاد (مبالغ هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (معادل 50% نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی) | 416 | 208 |
عصب کشی یک کانال | 1000 | 500 |
عصب کشی دو کانال | 1380 | 690 |
عصب کشی سه کانال | 1900 | 950 |
به ازای هر کانال اضافه | 600 | 300 |
درمان مجدد یک کانال | 1190 | 595 |
درمان مجدد دو کانال | 1730 | 865 |
درمان مجدد سه کانال | 2100 | 1050 |
اپکسوژنزیس هر دندان | 816 | 408 |
هزینه جراحی لثه | هزینه پریو
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو) | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|
جرمگیری و بروساژ دو فک (بزرگسلان) | 660 | 330 |
بروساز هر فک | 60 | 30 |
افزایش طول تاج همراه قلب | 870 | 435 |
همی سکشن و قطع ریشه | 850 | 425 |
دسیتال وچ | 534 | 267 |
پیوند لثه یک دندان | 1470 | 735 |
پروتز | هزینه لابراتوار که (بعهده مشتری) | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|---|
پروتز کامل یک فک | 800 | 4200 | 2200 |
پارسیل آکریلی یک فک بیش از 3 دندان | 600 | 2000 | 1000 |
پروتز پارسیل کروم کبالت | 1500 | 3800 | 1900 |
ریلاین فک بالا | 300 | 370 | 185 |
ریلاین فک پایین | 300 | 400 | 200 |
تعمیر پروتز شکسته | 200 | 380 | 190 |
روکش PFM | 250 | 1900 | 950 |
پست ریختگی | 150 | 1000 | 500 |
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم | 600 | 2100 | 1050 |
چسباندن روکش های قدیمی | 0 | 270 | 135 |
هزینه بخش اطفال
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشی | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی) | 284 | 142 |
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی) | 356 | 178 |
پالپوتومی شیری | 594 | 297 |
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک | 356 | 178 |
فبیشور سیلتت هر دندان | 458 | 229 |
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c) | 986 | 493 |
jترمیم آمالگام کلاس 5 یک سطحی | 578 | 289 |
ترمیم آمالگام دو سطحی | 680 | 340 |
ترمیم آمالگام سه سطحی | 872 | 436 |
ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 642 | 321 |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 800 | 400 |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 928 | 464 |
پالپکتومی قدامی | 560 | 280 |
پالپکتومی خلفی | 714 | 357 |
هزینه بخش ایمپلنت
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|
ITI IMPLANT سوئیس | حدوداً 10/000/000 الی 11/000/000 | 8/500/000 |
DIO IMPLANT کره ای | حدوداً7/500/000 الی 8/500/000 | 6/000/000 |
DENTIS IMPLANT کره ای | حدوداً7/500/000 الی 8/500/000 | 6/000/000 |
تبصره1 : مبـالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بـدون در نظـر گـرفتن جراحی هـای خاص(از قبیل جـراحی سینوس لیفت،پیونـد لثه،پـودر استخوان(پیوند استخوان)) قبل از ایمپلنت می باشد.بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده ی بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.
تبصره2: مبالغ پرداختی بیمار،صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد و در صورت نیاز بیمار به روکش زیرکونیوم مبلغ 500 هزارتومان به مبالغ پرداختی عضو به دندانپزشک اضافه خواهد شد.
تبصره3: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.
هزینه بخش لمینت و بلیچینگ
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|
بیلیچنگ هر فک (home) بهمراه لابراتور | حدوداً 1/400/000 الی 1/800/000 | 1/000/000 |
بیلیچینگ هـر فک (office) | حدوداً2/200/000 الی 2/700/000 | 1/500/000 |
لمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوار | حدوداً4/500/000 الی 5/500/000 | 3/000/000 |
لمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوار | حدوداً 4/000/000 الی 4/500/000 | 2/500/000 |
تبصره : هزینه جرمگیری در قیمت اعلام شده لحاظ نشده و در صورت نیاز جداگانه می بایست توسط عضو به دندانپزشک پرداخت شود.
هزینه بخش کامپوزیت
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|
ای پی اس و اولترادنت آمریکا | حدوداً 1/500/000الی 1/800/000 | 1/000/000 |
توکویاما ژاپن – گرادیا و بیسکو آمریکا – زنیت و کاریزما آلمان-سارمکو سوئیس | حدوداً1/500/000 الی1/900/000 | 850/000 |
سولافیل انگلیس – شوفو ژاپن -ویترا و اپالیس آلمان | حدوداً700/000 الی900/000 | 400/000 |
تبصره : با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.
هزینه بخش ارتودنسی
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|
ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان | حدوداً 4/000/000 الی 6/000/000 | 3/500/000 |
ارتودنسی ثابت یک فک | حدوداً9/000/000 الی 12/000/000 | 6/000/000 |
ارتودنسی ثابت دو فک | حدوداً20/000/000 الی 24/000/000 | 12/000/000 |
تبصره : با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.
شرکت بنیان سلامت پاسارگاد
شماره ثبتی: ۴۲۱۸۱۳ دارای مجوز وزارت بهداشت: ۶۸۶ و مجوز تاسیس از وزارت تعاون: ۲۴۹۵۹
ارائه دهنده خدمات بیمهای دندانپزشکی با پوشش ۹۰% هزینهها در سراسر ایران با همکاری شرکتهای بیمهای معتبر است.
تنها نماینده رسمی ساجد سوئیس در ایران
ارتباط با ما
پنجشنبه 8:00 صبح – 12:00 ظهر
بخش بازاریابی : 09101524040
همکاران ما

همکاران ما